Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Spherical Rod Eye
Spherical Rod Eye
Spherical rod eyes. Search by part number to view dimensions.
Showing 6 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | CD Bearing bore diameter (CD - .0005 per sheet) | A A dimension (see diagram) | CE CE dimension (see diagram) | EX EX dimension (see diagram) | ER ER (MAX.) dimension (see diagram) | LE LE dimension (see diagram) | KK Thread (KK) | JL JL dimension (see diagram) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRES-05 | .5000 | 11/16 | 7/8 | 7/16 | 7/8 | 3/4 | 7/16-20 | 7/8 | CA$42.83 | Buy |
| DRES-07 | .7500 | 1 | 1 1/4 | 21/32 | 1 1/4 | 1 1/16 | 3/4-16 | 1 5/16 | CA$59.85 | Buy |
| DRES-10 | 1.0000 | 1 1/2 | 1 7/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 7/16 | 1-14 | 1 1/2 | CA$94.88 | Buy |
| DRES-13 | 1.3750 | 2 | 2 1/8 | 13/16 | 1 13/16 | 1 7/8 | 1 1/4-12 | 2 | CA$119.40 | Buy |
| DRES-17 | 1.7500 | 2 1/8 | 2 1/2 | 1 17/32 | 2 3/16 | 2 1/8 | 1 1/2-12 | 2 1/4 | CA$192.00 | Buy |
| DRES-20 | 2.0000 | 2 7/8 | 2 3/4 | 1 3/4 | 2 5/8 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 3/4 | CA$277.50 | Buy |
Dimension Legend
CD — Bearing bore (CD - .0005)
A — A dimension
CE — CE dimension
EX — EX dimension
ER — ER (MAX.) dimension
LE — LE dimension
KK — Thread
JL — JL dimension