Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → MP1 Detachable Mount
MP1 Detachable Mount
MP1 detachable mounts (Cast iron). Search by part number (H = thru hole, T = tapped).
Showing 14 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | CD CD DIA. (see diagram) | FL FL (flange length) | F F dimension (see diagram) | B B dimension (see diagram) | C C dimension (see diagram) | D D dimension (overall base length) | ER ER (end radius) (see diagram) | G G dimension (see diagram) | LR LR (left radius) (see diagram) | TAPPED Tapped thread size (T) / Thru hole (H) | D-D DIA. D-D diameter (see diagram) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP1-15H | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.00 | .62 | 1.43 | .62 | THRU (H) | .28 | CA$12.42 | Buy |
| DMP1-15T | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.00 | .62 | 1.43 | .62 | 1/4-28 | .28 | CA$13.02 | Buy |
| DMP1-2H | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.50 | .62 | 1.84 | .62 | THRU (H) | .34 | CA$13.68 | Buy |
| DMP1-2T | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.50 | .62 | 1.84 | .62 | 5/16-24 | .34 | CA$14.28 | Buy |
| DMP1-25H | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 3.00 | .62 | 2.19 | .62 | THRU (H) | .34 | CA$14.55 | Buy |
| DMP1-25T | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 3.00 | .62 | 2.19 | .62 | 5/16-24 | .34 | CA$15.23 | Buy |
| DMP1-32H | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 3.75 | .87 | 2.77 | .87 | THRU (H) | .41 | CA$19.82 | Buy |
| DMP1-32T | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 3.75 | .87 | 2.77 | .87 | 3/8-24 | .41 | CA$21.75 | Buy |
| DMP1-4H | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 4.50 | .87 | 3.32 | .87 | THRU (H) | .41 | CA$22.50 | Buy |
| DMP1-4T | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 4.50 | .87 | 3.32 | .87 | 3/8-24 | .41 | CA$24.75 | Buy |
| DMP1-5H | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 5.50 | .87 | 4.10 | .87 | THRU (H) | .53 | CA$37.08 | Buy |
| DMP1-5T | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 5.50 | .87 | 4.10 | .87 | 1/2-20 | .53 | CA$38.25 | Buy |
| DMP1-6H | 1.002 | 1.50 | .75 | 1.51 | .75 | 6.50 | 1.25 | 4.88 | 1.13 | THRU (H) | .53 | CA$42.97 | Buy |
| DMP1-6T | 1.002 | 1.50 | .75 | 1.51 | .75 | 6.50 | 1.25 | 4.88 | 1.13 | 1/2-20 | .53 | CA$44.25 | Buy |
Dimension Legend
CD — Pin hole diameter
FL — Flange length
F — Flange thickness
B — Clevis width
C — Clevis ear thickness
D — Base depth
ER — Ear radius
G — Bolt hole center distance
LR — Lug radius
Tapped — Thread size (T = tapped, H = thru-hole)
D-D DIA. — Bolt hole diameter