Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Pivot Pins - Holes
Pivot Pins — Holes
MS pivot pins with black oxide. Search a part number to view dimensions.
Showing 10 parts



Finish: Black oxide
Open spec sheet| Part # | CD Pin diameter (see diagram) | A A dimension (see diagram) | B Overall length (see diagram) | C C dimension (see diagram) | D D DIA. (cross-hole diameter) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-05H | .500 | 2.281 | 1.938 | .172 | .106 | CA$2.11 | Buy |
| DP-07H | .750 | 3.094 | 2.719 | .188 | .140 | CA$2.78 | Buy |
| DP-10H | 1.000 | 3.594 | 3.219 | .188 | .140 | CA$3.75 | Buy |
| DP-13H | 1.375 | 4.656 | 4.250 | .203 | .173 | CA$8.40 | Buy |
| DP-17H | 1.750 | 5.656 | 5.250 | .203 | .173 | CA$14.97 | Buy |
| DP-20H | 2.000 | 5.719 | 5.281 | .219 | .204 | CA$27.00 | Buy |
| DP-25H | 2.500 | 6.781 | 6.313 | .234 | .219 | CA$37.50 | Buy |
| DP-30H | 3.000 | 6.844 | 6.344 | .250 | .250 | CA$56.25 | Buy |
| DP-35H | 3.500 | 8.969 | 8.406 | .282 | .312 | CA$93.00 | Buy |
| DP-40H | 4.000 | 9.969 | 9.409 | .282 | .312 | CA$93.00 | Buy |
Dimension Legend
CD — Pin diameter
A — A dimension (see diagram)
B — Overall length
C — C dimension
D — Cross-hole diameter (D DIA.)