Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Alignment Coupler
Alignment Coupler
Steel alignment couplers. Find a part number below to view dimensions and pull rating.
Showing 14 parts
Pricing source: inventory.csv



Material: Steel
Open spec sheet| Part # | A Thread size | B Body diameter | C Overall body length | D Shoulder thickness | E Shank length | F Shank diameter | O Bore diameter | H Hex across flats | Max Pull Maximum tensile load at yield (lbs) | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC-250F | 1/4-28 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .245 | 3/16 | 13/16 | 4,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-312F | 5/16-24 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .308 | 1/4 | 13/16 | 4,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-375F | 3/8-24 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .370 | 5/16 | 13/16 | 5,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-437F | 7/16-20 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 10,000 lb | CA$20.88 | Buy |
| DAC-500F | 1/2-20 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 14,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-625F | 5/8-16 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 1/8 | 14,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-750F | 3/4-16 | 1 3/4 | 2 5/16 | 5/16 | 1 1/8 | 31/32 | 7/8 | 1 1/2 | 34,000 lb | CA$24.96 | Buy |
| DAC-875F | 7/8-14 | 1 3/4 | 2 5/16 | 5/16 | 1 1/8 | 31/32 | 7/8 | 1 1/2 | 34,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-1000F | 1-14 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-1250F | 1 1/4-12 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-1375F | 1 3/8-12 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-1500F | 1 1/2-12 | 3 1/4 | 4 3/8 | 13/16 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3 | 120,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-1750F | 1 3/4-12 | 3 1/4 | 4 3/8 | 13/16 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3 | 120,000 lb | CA$0.00 | Buy |
| DAC-1875F | 1 7/8-12 | 3 1/4 | 5 7/16 | 1 1/16 | 3 | 2 1/4 | 1 7/8 | 3 1/2 | 240,000 lb | CA$168.00 | Buy |
Dimension Legend
A — Thread size
B — Body diameter
C — Overall body length
D — Shoulder thickness
E — Shank length
F — Shank diameter
O — Bore diameter
H — Hex across flats
Max Pull @ Yield — Maximum tensile load (lbs)