Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Clevis Brackets
Clevis Brackets
NFPA clevis mounting brackets. Search a part number to view all dimensions.
Showing 6 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | AA AA dimension (see diagram) | BA BA dimension (see diagram) | CB CB dimension (see diagram) | CD CD DIA. (pin hole diameter) | CW CW (clevis width) | DD DD DIA. / thread size | E E dimension (see diagram) | F F dimension (see diagram) | FL FL (flange length) | LR LR (left radius) | M M dimension (see diagram) | MR MR (mount radius) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-05 | 2.3 | 1 5/8 | .765 | 1/2 | 1/2 | 3/8-24 | 2 1/2 | 3/8 | 1 1/8 | 1/2 | 1/2 | 9/16 | CA$18.86 | Buy |
| DCB-07 | 3.6 | 2 9/16 | 1.265 | 3/4 | 5/8 | 1/2-20 | 3 1/2 | 5/8 | 1 7/8 | 1 1/16 | 3/4 | 1 1/16 | CA$28.55 | Buy |
| DCB-10 | 4.6 | 3 1/4 | 1.515 | 1 | 3/4 | 5/8-18 | 4 1/2 | 3/4 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 1/8 | CA$47.25 | Buy |
| DCB-13 | 5.4 | 3 13/16 | 2.032 | 1 3/8 | 1 | 5/8-18 | 5 | 7/8 | 3 | 1 7/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | CA$65.63 | Buy |
| DCB-17 | 7.0 | 4 15/16 | 2.531 | 1 3/4 | 1 1/4 | 7/8-14 | 6 1/2 | 7/8 | 3 1/8 | 2 | 1 3/4 | 1 7/8 | CA$146.48 | Buy |
| DCB-20 | 8.1 | 5 3/4 | 2.531 | 2 | 1 1/4 | 1-14 | 7 1/2 | 1 | 3 1/2 | 2 1/8 | 2 | 2 1/8 | CA$211.88 | Buy |
Dimension Legend
AA — AA dimension (see diagram)
BA — BA dimension (see diagram)
CB — CB dimension (see diagram)
CD — CD DIA. (pin hole diameter)
CW — CW (clevis width)
DD — DD DIA. / thread size
E — E dimension (see diagram)
F — F dimension (see diagram)
FL — FL (flange length)
LR — LR (left radius)
M — M dimension (see diagram)
MR — MR (mount radius)