Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Rectangular Flange
Rectangular Flange
NFPA rectangular flanges. Search a part number to view dimensions and tapped thread.
Showing 6 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | UF UF dimension (see diagram) | TF TF dimension (see diagram) | FB 4-FB (hole) / bolt hole size (see diagram) | E E dimension (see diagram) | R R dimension (see diagram) | F F thickness (see diagram) | AA AA dimension (see diagram) | TAPPED Tapped thread size | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-15 | 3 3/8 | 2 3/4 | 5/16 | 2 | 1.43 | 3/8 | 2.02 | 1/4-28 | CA$5.85 | Buy |
| DF-20 | 4 1/8 | 3 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1.84 | 3/8 | 2.60 | 5/16-24 | CA$7.50 | Buy |
| DF-25 | 4 5/8 | 3 7/8 | 3/8 | 3 | 2.19 | 3/8 | 3.10 | 5/16-24 | CA$12.15 | Buy |
| DF-325 | 5 1/2 | 4 11/16 | 7/16 | 3 3/4 | 2.76 | 5/8 | 3.90 | 3/8-24 | CA$22.50 | Buy |
| DF-40 | 6 1/4 | 5 7/16 | 7/16 | 4 1/2 | 3.32 | 5/8 | 4.70 | 3/8-24 | CA$28.50 | Buy |
| DF-60 | 8 5/8 | 7 5/8 | 9/16 | 6 1/2 | 4.88 | 3/4 | 6.90 | 1/2-20 | CA$58.50 | Buy |
Dimension Legend
UF — UF dimension (see diagram)
TF — TF dimension (see diagram)
FB — 4-FB (hole) / bolt hole size
E — E dimension (see diagram)
R — R dimension (see diagram)
F — Thickness
AA — AA dimension (see diagram)
TAPPED — Tapped thread size