Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Eye Brackets
Eye Brackets
NFPA eye mounting brackets. Search a part number to view all dimensions.(“H” denotes heavy base.)
Showing 10 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | CB CB (see diagram) | CD CD DIA. (pin hole diameter) | DD DD DIA. (mounting hole diameter) | E E (base length / overall length per diagram) | F F (see diagram) | FL FL (flange length) | LR LR (left radius) | M M (see diagram) | MR MR (mount radius) | R R (see diagram) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEB-05 | 3/4 | 1/2 | 13/32 | 2 1/2 | 3/8 | 1 1/8 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 1.63 | CA$9.92 | Buy |
| DEB-07 | 1 1/4 | 3/4 | 17/32 | 3 1/2 | 5/8 | 1 7/8 | 1 1/4 | 3/4 | 7/8 | 2.56 | CA$18.50 | Buy |
| DEB-10 | 1 1/2 | 1 | 21/32 | 4 1/2 | 3/4 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 | 1 1/4 | 3.25 | CA$29.52 | Buy |
| DEB-10H | 1 1/2 | 1 | 21/32 | 5 | 7/8 | 2 3/8 | 1 1/2 | 1 | 1 1/4 | 3.25 | CA$35.84 | Buy |
| DEB-13 | 2 | 1 3/8 | 21/32 | 5 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 3.81 | CA$51.22 | Buy |
| DEB-17 | 2 1/2 | 1 3/4 | 29/32 | 6 1/2 | 7/8 | 3 1/8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 2 1/8 | 4.95 | CA$117.91 | Buy |
| DEB-17H | 2 1/2 | 1 3/4 | 29/32 | 6 1/2 | 1 1/8 | 3 3/8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 2 1/8 | 4.95 | CA$126.94 | Buy |
| DEB-20 | 2 1/2 | 2 | 1 1/16 | 7 1/2 | 1 | 3 1/2 | 2 1/2 | 2 | 2 7/16 | 5.75 | CA$173.55 | Buy |
| DEB-20H | 2 1/2 | 2 | 1 1/16 | 7 1/2 | 1 1/2 | 4 | 2 1/2 | 2 | 2 7/16 | 5.75 | CA$176.09 | Buy |
| DEB-30H | 3 | 3 | 1 5/16 | 9 1/2 | 2 | 5 1/4 | 3 1/4 | 3 | 3 1/4 | 7.5 | CA$1,320.00 | Buy |
Dimension Legend
CB — CB (see diagram)
CD — CD DIA. (pin hole diameter)
DD — DD DIA. (mounting hole diameter)
E — E (base length / overall length per diagram)
F — F (see diagram)
FL — FL (flange length)
LR — LR (left radius)
M — M (see diagram)
MR — MR (mount radius)
R — R (see diagram)