Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → Pivot Pins - Grooves
Pivot Pins — Grooves
Pivot pins with grooves. Search a part number to view dimensions.
Showing 9 parts



Material: MS (Black Oxide)
Open spec sheet| Part # | CD Pin diameter (see diagram) | A A dimension (see diagram) | B Overall length (see diagram) | C Length between features (see diagram) | D Groove width (see diagram) | E Groove depth / step (see diagram) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-05G | .500 | .468 | 2.094 | 1.875 | .041 | .109 | CA$2.11 | Buy |
| DP-07G | .750 | .704 | 2.875 | 2.625 | .048 | .125 | CA$2.83 | Buy |
| DP-10G | 1.000 | .940 | 3.375 | 3.125 | .048 | .125 | CA$3.75 | Buy |
| DP-13G | 1.375 | 1.291 | 4.485 | 4.187 | .056 | .149 | CA$6.18 | Buy |
| DP-17G | 1.750 | 1.650 | 5.547 | 5.188 | .068 | .180 | CA$15.75 | Buy |
| DP-20G | 2.000 | 1.886 | 5.547 | 5.188 | .068 | .180 | CA$25.58 | Buy |
| DP-25G | 2.500 | 2.360 | 6.625 | 6.188 | .086 | .219 | CA$43.50 | Buy |
| DP-30G | 3.000 | 2.838 | 6.780 | 6.250 | .103 | .265 | CA$0.00 | Buy |
| DP-35G | 3.500 | 3.316 | 8.845 | 8.125 | .120 | .360 | CA$56.25 | Buy |
Dimension Legend
CD — Pin diameter
A — A dimension (see diagram)
B — Overall length
C — Length between features
D — Groove width
E — Groove depth / step