Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → MP4 Detachable Mount
MP4 Detachable Mount
MP4 detachable mounts (cast iron). Search a part number to view dimensions.Note: add T for tapped or H for thru hole at the end of the part number.
Showing 10 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | CD CD DIA. (pin hole diameter) | FL FL (flange length) | F F dimension (see diagram) | CB CB dimension (see diagram) | D D dimension (see diagram) | ER ER (end radius) | G G dimension (see diagram) | KK Thread size (“DD or KK” in diagram) | D-D DIA. D-D diameter (see diagram) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP4-15H | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 2.00 | .62 | 1.43 | 1/4 - 28 | .28 | CA$8.89 | Buy |
| DMP4-15T | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 2.00 | .62 | 1.43 | 1/4 - 28 | .28 | CA$10.20 | Buy |
| DMP4-2H | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 2.50 | .62 | 1.84 | 5/16 - 24 | .34 | CA$10.47 | Buy |
| DMP4-2T | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 2.50 | .62 | 1.84 | 5/16 - 24 | .34 | CA$10.50 | Buy |
| DMP4-25H | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 3.00 | .62 | 2.19 | 5/16 - 24 | .34 | CA$13.13 | Buy |
| DMP4-25T | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 3.00 | .62 | 2.19 | 5/16 - 24 | .34 | CA$12.00 | Buy |
| DMP4-32H | .752 | 1.88 | .63 | 1.25 | 3.75 | .87 | 2.77 | 3/8 - 24 | .41 | CA$16.35 | Buy |
| DMP4-32T | .752 | 1.88 | .63 | 1.25 | 3.75 | .87 | 2.77 | 3/8 - 24 | .41 | CA$18.00 | Buy |
| DMP4-4H | .752 | 1.88 | .63 | 1.25 | 4.50 | .87 | 3.32 | 3/8 - 24 | .41 | CA$21.98 | Buy |
| DMP4-4T | .752 | 1.88 | .63 | 1.25 | 4.50 | .87 | 3.32 | 3/8 - 24 | .41 | CA$21.98 | Buy |
Dimension Legend
CD — Pin hole diameter
FL — Flange length
F — F dimension (see diagram)
CB — CB dimension (see diagram)
D — D dimension (see diagram)
ER — End radius
G — G dimension (see diagram)
KK — Thread size (DD or KK)
D-D DIA. — D-D diameter