Products / NFPA Mounts
NFPA Mounts → MP2 Detachable Mount
MP2 Detachable Mount
NFPA MP2 detachable mounts. Search a part number to view dimensions.(H = thru-hole, T = tapped)
Showing 14 parts



Material: Cast iron
Open spec sheet| Part # | CD CD DIA. (pin hole diameter) | FL FL (flange length) | F F dimension (see diagram) | B B dimension (see diagram) | C C dimension (see diagram) | D D dimension (see diagram) | ER ER (end radius) | G G dimension (see diagram) | TAPPED Thread size if "T" variant (tapped) | D-D DIA. D-D hole diameter if "H" variant (thru-hole) | Price (CAD) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP2-15H | .502 | 1.13 | .38 | .76 | .50 | 2.00 | .62 | 1.43 | 1/4 - 28 | .28 | CA$9.98 | Buy |
| DMP2-15T | .502 | 1.13 | .38 | .76 | .50 | 2.00 | .62 | 1.43 | 1/4 - 28 | .28 | CA$9.98 | Buy |
| DMP2-2H | .502 | 1.13 | .38 | .76 | .50 | 2.50 | .62 | 1.84 | 5/16 - 24 | .34 | CA$11.37 | Buy |
| DMP2-2T | .502 | 1.13 | .38 | .76 | .50 | 2.50 | .62 | 1.84 | 5/16 - 24 | .34 | CA$11.37 | Buy |
| DMP2-25H | .502 | 1.13 | .38 | .76 | .50 | 3.00 | .62 | 2.19 | 5/16 - 24 | .34 | CA$12.00 | Buy |
| DMP2-25T | .502 | 1.13 | .38 | .76 | .50 | 3.00 | .62 | 2.19 | 5/16 - 24 | .34 | CA$12.00 | Buy |
| DMP2-32H | .752 | 1.88 | .63 | 1.26 | .62 | 3.75 | .87 | 2.77 | 3/8 - 24 | .41 | CA$18.75 | Buy |
| DMP2-32T | .752 | 1.88 | .63 | 1.26 | .62 | 3.75 | .87 | 2.77 | 3/8 - 24 | .41 | CA$18.98 | Buy |
| DMP2-4H | .752 | 1.88 | .63 | 1.26 | .62 | 4.50 | .87 | 3.32 | 3/8 - 24 | .41 | CA$21.75 | Buy |
| DMP2-4T | .752 | 1.88 | .63 | 1.26 | .62 | 4.50 | .87 | 3.32 | 3/8 - 24 | .41 | CA$21.98 | Buy |
| DMP2-5H | .752 | 1.88 | .63 | 1.26 | .62 | 5.50 | .87 | 4.10 | 1/2 - 20 | .53 | CA$32.33 | Buy |
| DMP2-5T | .752 | 1.88 | .63 | 1.26 | .62 | 5.50 | .87 | 4.10 | 1/2 - 20 | .53 | CA$32.33 | Buy |
| DMP2-6H | 1.002 | 2.25 | .75 | 1.51 | .75 | 6.50 | 1.12 | 4.88 | 1/2 - 20 | .53 | CA$43.13 | Buy |
| DMP2-6T | 1.002 | 2.25 | .75 | 1.51 | .75 | 6.50 | 1.12 | 4.88 | 1/2 - 20 | .53 | CA$43.13 | Buy |
Dimension Legend
CD — Pin hole diameter
FL — Flange length
F — See diagram
B — See diagram
C — See diagram
D — See diagram
ER — End radius
G — See diagram
TAPPED — Thread size for T parts
D-D DIA. — Thru-hole diameter for H parts